мы работаем круглосуточно телефоны: +7 (988) 237-33-23
Клиника на КСМ ул. Пластунская, 198А , 234-08-27
Прием животных | |
Первичный прием и клинический осмотр | 300 |
Повторный прием и клинический осмотр | 200 |
Назначение лечения по результатам анализов | 150 |
Назначение без животного | 200 |
Терапия | |
Оформление международного ветеринарного паспорта | 150 |
Забор пробы крови | 150 |
Обработка ушных раковин (2 уха) | 200-800 |
Обработка ушных раковин с препаратом (2 уха) | 300-1000 |
Промывание глаз и носовой полости | 200-500 |
Оральное введение препарата | 100-200 |
Ректальное введение препаратов | 200-600 |
Обработка кожных покровов от эктопаразитов (без препарата) | 100-200 |
Инъекция внутримышечная\подкожная (без препарата) | 50 |
Болюсное введение (без учета стоимости препаратов) | 200 |
Капельное введение (без учета стоимости препарата) | 300 руб/час |
Вскрытие абсцесса, флегмона, гематомы | 350-1000 |
Стрижка когтей | |
кошка | 200 |
собака | 200-400 |
хомяк, кролик,птица,крыса | 150 |
Обрезка клюва у птицы | 200 |
Чистка параанальных желез | 300-500 |
Клизма ( в зависимости от веса животного) | 800-2500 |
Пункция | 200 |
Удаление жидкости из брюшной полости | 800-2000 |
Обработка шва, раны, дренажа | 100-800 |
Установка катетера (без учета стоимости катетера) | 250 |
Снятие швов | 100-300 |
Наложение бинтовой повязки (перевязка) | 250-1000 |
Извлечение клеща | 100 |
Фиксация животного (в случае отказа владельца) | 500-1500 |
Вакцинация | |
Nobivac dhppi+lepto | 900 |
Nobivac dhppi+RL | 1300 |
Nobivac dhppi+LEPTO+RABIES | 1300 |
Nobivac RABIES | 400 |
Nobivac tricat trio | 900 |
Nobivac tricat trio+RABIES | 1300 |
Мультикан 8 | 750 |
Мультикан 6 | 650 |
Мультикан 4 | 650 |
Рабифел | 250 |
Рабикс | 250 |
Пуревакс 3 | 1000 |
Пуревакс 4 | 1100 |
Пуревакс 3 + Рабизин | 1500 |
Пуревакс 4 + Рабизин | 1600 |
Рабизин | 500 |
Дипентавак | 850 |
Гексаканивак | 750 |
Диагностические исследования животных | |
Глюкометрия | 250 |
Общий анализ мочи, микроскопия осадка мочи | 600 |
Мазок кала на яйцеглист | 600 |
Кожные соскобы | 300-800 |
Мазки крови | 300-800 |
Люминесцентная диагностика | 200 |
ОАК | 500-800 |
Б\Х (1 показатель) Лоо | 200 |
Б\Х (1 показатель) КСМ | 150-200 |
Рентгенография (стоимость 1 проэкции) | 1000 |
УЗД | 1000-1500 |
Интенсивная терапия | |
Реанимационные действия (без стоимости препаратов) | 800-1500 |
Почасовой мониторинг | 500-2500 |
Переливание донорской крови | 1500-3000 |
Родовспоможение (в час) | 500-1000 |
Реанимация новорожденных (1 щенок или котенок) | 500-800 |
Q2 терапия (в час) | 400р/час, 2000р/сутки |
Стоматология | |
Удаление зубов (без стоимости анестезии и клин осмотра) | |
Молочный зуб\клык | 300 |
Постоянный зуб\клык | 300-500 |
Ультразвуковое снятие зубного камня (вся ротовая полость) | 1500-3000 |
Стоматологические вмешательства у кроликов,хомячков,морских свинок | |
Коррекция формы и длинны (за 1 зуб) | 500 |
Удаление зуба | 500 |
Общая хирургия | |
Местная анестезия | 350-1000 |
Эпидуральная анестезия | 1000-2000 |
Первичная хирургическая обработка раны | 500-2500 |
Удаление новообразований | 1000-15000 |
Удаление параанального синуса (1сторонее) | 2500 |
Удаление параанального синуса у хорька (2сторонее) | 3000 |
Полостная хирургия | |
Диагностическая лапаротомия | 3000-20000 |
Ушивание грыжи | 1000-30000 |
Полосная хирургия на жкт | |
Операция при завороте\расширении желудка | 7000-15000 |
Операция при инвагинации кишечника | 7000-15000 |
Полная сленэктомия | 7000-10000 |
Холицистэктомия | 8000-15000 |
Инородное тело ЖКТ | 4000-20000 |
Урология\нефрология | |
Катетеризация мочевого пузыря: | |
Кота | 800-1500 |
Кобеля | 500-1500 |
Суки | 1000-2000 |
Цистоцентез | 500-2000 |
Цистотомия | 5000-8000 |
Ушивание разрыва мочевого пузыря | 5000-8000 |
Уретростомия | 4500-10000 |
Нефротомия | 5000-8000 |
Нефрэктомия | 5000-10000 |
Гинекология | |
Удаление новообразований влагалища | 4000-10000 |
Кесарево сечение: | |
Собака (1-10 кг) | 4000-6000 |
Собака(10-30кг) | 6000-8000 |
Собака (30-50 кг) | 8000-12000 |
Собака (свыше 50) | 12000-15000 |
Кошка | 3000-4000 |
ОГЭ/Орхиэктомия | |
Кобель до 5 кг | 3000 |
(крипторх) | 3000-4000 |
Кобель 5-15кг | 3500 |
(крипторх) | 4500-6000 |
Кобель 15-40 кг | 4000-6000 |
(крипторх) | 6000-8000 |
Кобель свыше 40 | 6000-8000 |
(крипторх) | 8000-10000 |
Кот | 1500 |
(крипторх) | 2000-2500 |
Хорек-самец | 2500 |
Сука до 5 кг | 2500-3000 |
Сука от 5 до 10 | 3500-4500 |
Сука от 10 до 20 кг | 5000-6000 |
Сука от 20 до 40 | 6000-7000 |
Сука более 40 кг | 7000-8000 |
Хорек-самка | 3500 |
Кошка | 2500 |
Травматология, операции на конечностях\Остеосинтез | |
Диафизарный перелом трубчатых костей: | |
Собака | 4000-10000 |
Кошка | 4000-7000 |
Эпифизарные переломы трубчатых костей: | |
Собака | 4000-10000 |
Кошка | 4000-7000 |
Удаление штифта…без стоимости седации | 700-1300 |
Удаление пластины…без стоимости седации | 1000-1500 |
Снятие гипсовой повязки | 200-500 |
Операция при разрыве связок и сухожилий | 5000-15000 |
Операции при огнестрельных ранениях | |
(удаление пули, ушивания ран, органов) | 2000-5000 |
Ампутация | |
Ампутация хвоста без стоимости анестезии | 1000-3000 |
возраст до 5 дней | 500 |
возраст до 3 мес. | 1000-3000 |
Ампутация фаланги пальца без стоимости анестезии | 1000-2000 |
Ампутация конечности: | |
Кошки | 2500-3500 |
Собаки | 3000-8000 |
Ампутация прибылых пальцев (до 5 дней) | 500 |
(до 3 мес) | 1000-1500 |
(взрослые) | 1500-2500 |
Ампутация когтя | 200-500 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Ретробульбарная блокада | 400 |
Ушивание железы 3го века | 3000-5000 |
Пластика век (при завороте, вывороте) | 3000-7000 |
Удаление глазного яблока | 2000-5000 |
Вправление глазного яблока | 1500-5000 |
Удаление дермоида роговицы (1 глаз) | 3500-5500 |
Операции при инверсии хряща третьего века | 3500-5500 |
Операции при травмах роговицы (1 глаз) | 4000-8000 |
Временное подшитие века | 500 |
Операции на ушной раковине и слуховом проходе | |
Операции при гематоме\лимфоэкстравазате | 1500-3000 |
Косметическое купирование ушных раковин: | |
(до 5 дней) | 300-500 |
(до 4 месяцев) | 3000-6000 |
(старше 4 мес) | 5000-7000 |
Ампутация ушной раковины | 2000-4000 |
Расширение слухового прохода (1 ухо) | 3000-6000 |
Ампутация слухового прохода | 7000-10000 |
Операции в ротовой полости | |
Удаление опухоли (односторонняя) | 2000-6000 |
Вправление вывиха нижней челюсти (одностороннее) | 500-4000 |
Остеосинтез при переломе нижней челюсти | 2500-8000 |
Эвтаназия\кремация | |
Кошка | 1500 |
Кремация: | |
Мелкие собаки (до 5 кг) | 2000 |
Средние собаки (от 5 до 15 кг) | 2500 |
Крупные собаки (от 15 до 30 кг) | 3500 |
Собаки весом от (30 до 50 кг) | 4000 |
Вскрытие трупа | 1000-3000 |
ГРУМИНГ | |
стрижка кошки без анастезии | 1000 |
купание кошки | 1000 |
гигиеническая стрижка собаки | 600-800 |
стрижка собаки комплекс (купание, сушка, стрижка) | 1800-2200 |
купание собаки обыкновенное | 800-2000 |
купание собаки с лечебным средством | 1000-2500 |
миорекласант животному для стрижки | 500-800 |
стрижка собаки (без купания) | 1500 |
удаление колтунов | 100-800 |
Стационар | |
Маленькая клетка | 1000/сутки |
Большая клетка | 2000/сутки |
бездомные животные: | |
маленькая клетка | 800 |
большая клетка | 800-1200 |